ugens mængder
Her kan du se de aktuelle mængder på vores forskellige miljøcentre.
Oversigten opdateres hver uge, så du altid har adgang til de nyeste data.
Har du specielle ønsker eller spørgsmål til mængderne, er du altid velkommen til at kontakte os – vi hjælper gerne med rådgivning og konkrete løsninger.
Opdateret d. 6/7-26
| Uglehøj Miljøcenter | Næstved Miljøcenter | Næstved Råstofanlæg | Roskilde Miljøcenter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sand og Grus: | |||||
| Sandfyld | 1.200 T | 497.000 T | |||
| Harpet Sandfyld | 3.000 T | ||||
| Sand 0/2 - Vasket | |||||
| Sand 0/4 - Vasket | |||||
| Rørgrus 0/4 - Vasket | |||||
| Stabiltgrus 0/32 | |||||
| Bundsikringsgrus - Vasket | |||||
| Flisegrus - Vasket | |||||
| Sten: | |||||
| Singles 32/64 | |||||
| Perlesten | |||||
| Perlesten 4/8 - vasket | |||||
| Ærtesten 8/16 - vasket | |||||
| Nøddesten 16/32 - vasket | |||||
| Ærtesten 8/16 | |||||
| Singles 32/80 - vasket | |||||
| Paksten | |||||
| Kampesten | 100 T | 155 T | 200 T | ||
| Genbrugsstabil: | |||||
| Knust Beton 0/32 | 1.600 T | ||||
| Knust Beton/Tegl 0/32 | 17.500 T | ||||
| Jord: | |||||
| Muldjord | 200 T | 150 T | |||
| Harpet muld | 900 T | 1.150 T | |||
| Topdress | |||||
| Sandblandet Muld | |||||
| Sandblandet Harpet Muld | 500 T | ||||
| Sandblandet Råjord | |||||
| Råjord | |||||
| Energitillæg er pt. 13% på materialerne | |||||
| Uglehøj | Uglehøjvej 2, 4700 Næstved | ||||
| Næstved Miljøcenter | Myrupvej 33, 4700 Næstved | ||||
| Roskilde Miljøcenter | Gammel Vindingevej 40, 4000 Roskilde | ||||
| Næstved Råstof Anlæg | Industrivej 16-20, 4700 Næstved | ||||
| Har du spørgsmål til materialelisten, kontakt: | |||||
| Kim Rene Christensen | |||||
| krc@damilog.dk | |||||
| Tlf. 2527 2320 |